Mostrar el registro sencillo del ítem
Migration made the rururban spaces in Popayan for the first decade of the XXI century
Migración hacía los espacios rururbanos en Popayán para la primera década del siglo XXI
dc.creator | Gomez Sanchez, Andres Mauricio | |
dc.creator | Macuacé Otero, Ronald Alejandro | |
dc.date | 2014-10-29 | |
dc.identifier | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/6347 | |
dc.description | Urban growth has strong economic implications, social, environmental, and even political. In this century in Popayan, identifies some of these impacts, which began decades ago but gained momentum in recent years, due not only to the rapid population growth but increased migration, mass urban settlements subnormal population lowly populated territories, the rurbanization, among others. In this vein, this paper investigates through a Multinomial Logit model for the social and economic determinants of migration to Popayan. The main results are that the security offered by the city is what motivates most likely to migrate to a family Cauca capital, followed by the acquisition of housing, health and attachment to rural life. | en-US |
dc.description | El crecimiento urbano tiene fuertes implicaciones económicas, sociales, ambientales, e inclusive políticas. En el presente siglo en Popayán, se identifican algunos de los impactos mencionados, los cuales iniciaron en décadas pasadas pero tomaron fuerza en estos últimos años, debidos no solo al crecimiento acelerado de la población, sino a la migración creciente, la masificación de asentamientos urbanos subnormales, la población de territorios bajamente poblados, la rururbanización, entre otros. En este orden de ideas, el presente artículo indaga a través de un modelo Logit Multinomial por los factores sociales y económicos que determinan las migraciones hacia Popayán. Los principales resultados encuentran que la seguridad que ofrece la ciudad es lo que motiva con mayor probabilidad a que una familia migre a la capital caucana, seguido de la adquisición de vivienda, la salud y el arraigo a la vida rural. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | en-US |
dc.relation | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/6347/6455 | |
dc.relation | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/6347/6567 | |
dc.rights | Copyright (c) 2022 Revista de Economía del Caribe | en-US |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; Núm. 14: JUL-DIC 2014 | es-ES |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; No. 14: JUL-DEC 2014 | en-US |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; n. 14: JUL-DEZ 2014 | pt-BR |
dc.source | 2145-9363 | |
dc.source | 2011-2106 | |
dc.subject | Migration | en-US |
dc.subject | rururban | en-US |
dc.subject | econometrics | en-US |
dc.subject | Migración | es-ES |
dc.subject | rururbano | es-ES |
dc.subject | econometría | es-ES |
dc.title | Migration made the rururban spaces in Popayan for the first decade of the XXI century | en-US |
dc.title | Migración hacía los espacios rururbanos en Popayán para la primera década del siglo XXI | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista de Economía [210]