Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinants of intra-industrial trade between Colombia and its main trading partners
Determinantes del Comercio Intra-industrial entre Colombia y sus principales socios comerciales
dc.creator | Almanza Ramírez, Camilo | |
dc.creator | Arza, Necti | |
dc.date | 2022-03-24 | |
dc.identifier | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/6479 | |
dc.description | In this article it's studied the intra-industry trade and its determinants for trade between Colombia and its major trading partners, both at industry and country level for the period 2000-2011. To measure intra-industry trade Grubel-Lloyd Index (GLI) was used; while to identify its determinants, given the censored nature of the index; it's used a Tobit regression. The results shows that this trade represents, on average, above 20% of the value of total Colombian trade along the period of study, for nearby countries, highlighting Ecuador (44%), Chile (41%) and Peru (40%). The econometric results indicate that differences in factor endowments, market size, distance, language, market structure and market orientation of the partner country, had a statistically significant impact on the behavior of the GLI. | en-US |
dc.description | En el presente trabajo se analiza el comercio intra-industrial y sus determinantes para el comercio entre Colombia y sus principales socios comerciales, tanto a nivel de industria como a nivel de país en el periodo 2000-2011. Para medir el comercio intra-industrial se utilizo el índice de Grubel y Lloyd, mientras que para identificar sus determinantes, dada la naturaleza censurada del índice, se uso una regresión Tobit. Los resultados muestran, que esta clase de comercio representa valores sobre el 20% en promedio del comercio total colombiano a lo largo del periodo en estudio con países cercanos, destacándose Ecuador (44%), Chile (41%) y Perú (40%). Los resultados econométricos indican que las diferencias en dotaciones factoriales, el tamaño del mercado, la distancia, el lenguaje, la estructura del mercado y la orientación comercial del país socio tuvieron un impacto estadísticamente significativo en el comportamiento del IGL. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | en-US |
dc.relation | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/6479/4690 | |
dc.relation | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/6479/5849 | |
dc.rights | Copyright (c) 2022 Revista de Economía del Caribe | en-US |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; Núm. 13: ENE-JUN 2014 | es-ES |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; No. 13: JAN-JUN 2014 | en-US |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; n. 13: JAN-JUN 2014 | pt-BR |
dc.source | 2145-9363 | |
dc.source | 2011-2106 | |
dc.subject | Intra-industrial trade | en-US |
dc.subject | Grubel-Lloyd Index | en-US |
dc.subject | Colombia | en-US |
dc.subject | Comercio intra-industrial | es-ES |
dc.subject | índice Grubel y Lloyd | es-ES |
dc.subject | Colombia | es-ES |
dc.title | Determinants of intra-industrial trade between Colombia and its main trading partners | en-US |
dc.title | Determinantes del Comercio Intra-industrial entre Colombia y sus principales socios comerciales | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista de Economía [210]