Mostrar el registro sencillo del ítem
Tourism All-Inclusive in Dominican Republic. An analysis of the tourist demand
Turismo All-Inclusive en República Dominicana. Un análisis desde la perspectiva de la demanda turística
dc.creator | López-Guzmán, Tomás | |
dc.creator | Orgaz-Agüera, Francisco | |
dc.creator | Alector Ribeiro, Manuel | |
dc.creator | Dominguez Estrada, José Francisco | |
dc.date | 2016-05-13 | |
dc.identifier | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/6700 | |
dc.description | All Inclusive System has become a predominant service in sun and beach destinations, generating significant benefits for tourists, but also some negative aspects in the destination. In Dominican Republic is set as the main tourist attractions of the country, highlighting in Punta Cana - Bavaro and Puerto Plata. The purpose of this research is to analyze the ratings of international tourists “all inclusive” that reach the tourist resort of Puerto Plata, to know its perception. This research is based on the realization of a questionnaire to foreign visitors. The main results show that tourists are a medium-high economic profile highlighting those visitors who choose this destination for Internet and travel agencies. The beaches and ease of entry are the most valued by tourists. | en-US |
dc.description | El sistema “todo incluido” se ha convertido en un servicio predominante en los destinos de sol y playa, generando importantes beneficios para los turistas, aunque también algunos aspectos negativos para el destino. En República Dominicana se configura como la principal oferta turística del país, destacando en Punta Cana - Bávaro y Puerto Plata. El objetivo de esta investigación es analizar las valoraciones de los turistas internacionales de “todo incluido” que llegan a Puerto Plata, para conocer su percepción. Esta investigación se ha basado en la realización de un cuestionario a los visitantes extranjeros. Los principales resultados muestran que son turistas de un perfil económico medio-alto, destacando aquellos visitantes que eligen este destino por Internet y las agencias de viajes. Las playas y la facilidad de entrada al país han sido los aspectos más valorados por los turistas. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Universidad del Norte | en-US |
dc.relation | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/6700/pdf_274 | |
dc.relation | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/6700/pdf_280 | |
dc.relation | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/6700/html_320 | |
dc.relation | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/6700/html_321 | |
dc.rights | Copyright (c) 2022 Revista de Economía del Caribe | en-US |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; Núm. 17: ENE-JUN 2016; 125-142 | es-ES |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; No. 17: JAN-JUN 2016; 125-142 | en-US |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; n. 17: JAN-JUN 2016; 125-142 | pt-BR |
dc.source | 2145-9363 | |
dc.source | 2011-2106 | |
dc.subject | All Inclusive System | en-US |
dc.subject | tourism | en-US |
dc.subject | sun and beach | en-US |
dc.subject | Dominican Republic | en-US |
dc.subject | Sistema Todo Incluido | es-ES |
dc.subject | Turistas | es-ES |
dc.subject | Hotel | es-ES |
dc.subject | Sol y playa | es-ES |
dc.subject | República Dominicana | es-ES |
dc.title | Tourism All-Inclusive in Dominican Republic. An analysis of the tourist demand | en-US |
dc.title | Turismo All-Inclusive en República Dominicana. Un análisis desde la perspectiva de la demanda turística | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista de Economía [210]