Mostrar el registro sencillo del ítem
Salud mental, género y educación social en mujeres reclusas del centro de rehabilitación femenino del Buen Pastor de Barranquilla
dc.contributor | ||
dc.creator | Edith T. Aristizabal; Universidad del Norte | |
dc.creator | Ana Liliana Rios-García; Universidad del Norte | |
dc.creator | Francisco José del Pozo-Serrano; Universidad del Norte | |
dc.date | 2016-06-16 | |
dc.date.accessioned | 2017-05-25T22:57:16Z | |
dc.date.available | 2017-05-25T22:57:16Z | |
dc.date.issued | 2017-05-25 | |
dc.identifier | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/view/8607 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/6851 | |
dc.description | El objetivo general busca estudiar las características principales de mujeres reclusas del Centro de Rehabilitación Femenino “El Buen Pastor” de Barranquilla, así como actuar con enfoque de género para la mejora desde un programa de acción, con énfasis en salud y educación social. Metodología: En el caso de salud mental, se realizó atención terapéutica individual a 18 mujeres con un diseño de comparación Multi-Caso que estudia los casos a partir de categorías de observación extraídas del discurso de las reclusas. Resultados: En las mujeres entrevistadas pudieron identificarse: trastornos depresivos de considerable gravedad, trastornos de ansiedad con crisis de pánico, trastornos de estrés postraumático. Pudieron observarse eventos traumáticos y antecedentes de victimización, abuso de substancias y alcohol; algunas ya habían iniciado el consumo antes de su internación y otras iniciaron su consumo en la cárcel. Conclusiones: En las entrevistas puede evidenciarse como factor de riesgo para los trastornos depresivos en las mujeres madres, la separación de sus hijos, no poder estar presentes de forma activa en su crianza; en las solteras la angustia asociada a no poder realizar actividades productivas para ayudar económicamente a sus padres o causarles sufrimiento. Otro factor de riesgo que cronifica los trastornos mentales es el abuso de substancias psicoactivas y la internación. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.format | text/html | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad del Norte | |
dc.source | Revista Científica Salud Uninorte; Vol 32, No 2 (2016): Mayo - Agosto | |
dc.source | Salud Uninorte; Vol 32, No 2 (2016): Mayo - Agosto | |
dc.subject | ||
dc.title | Salud mental, género y educación social en mujeres reclusas del centro de rehabilitación femenino del Buen Pastor de Barranquilla | |
dc.type | ||
dc.type |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Salud Uninorte [624]