Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores de capacidad en el uso de control prenatal adecuado en gestantes de Sincelejo
dc.contributor | ||
dc.creator | Clarybel Miranda Mellado; Universidad de Sucre | |
dc.date | 2016-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2017-05-25T22:57:19Z | |
dc.date.available | 2017-05-25T22:57:19Z | |
dc.date.issued | 2017-05-25 | |
dc.identifier | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/view/9138 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/6870 | |
dc.description | Objetivo: Determinar los factores de capacidad relacionados con el uso adecuado de control prenatal en gestantes de Sincelejo, Colombia, 2014. Materiales y métodos: Estudio analítico de corte transversal, con una muestra de 730 gestantes, seleccionadas mediante muestreo por conglomerados. La información fue recolectada por medio de Encuesta Sociodemográfica y de Caracterización familiar, Escala de Apgar Familiar y Escala de Satisfacción con los Servicios Sanitarios. Para la tabulación de datos se usó Microsoft Excel V-2010, SPSSS V-17 y para el análisis, las pruebas OR y Análisis Multivariado. Resultados: El 97,7% de las gestantes asisten al control prenatal. Sobre las razones de asistencia, 83,9% (598) dijo que lo hacían para detectar alteraciones y 14,6% (104) por recomendación de alguien; las 17 gestantes que no asistían al control citaron como razones: existencia de mucho trámite (47,1%(8)), haber perdido la cita (23,5%(4)), creer no necesitar el control porque habían tenido hijos sin problemas (23,5%(4)), y creer que es muy temprano para iniciar el control (5,9%(1)). Acerca del uso de control prenatal se encontró que el 75,6% (552) hace uso adecuado de este servicio. Conclusiones: Se encontró asociación estadísticamente significativa entre el uso adecuado de control prenatal y dos variables de capacidad: la afiliación a un régimen de salud y la satisfacción con los servicios de control prenatal. Sin embargo no se halló asociación estadística alguna entre afiliación, ingreso familiar, funcionalidad familiar, accesibilidad y satisfacción con el servicio y el uso adecuado de control prenatal. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad del Norte | |
dc.source | Revista Científica Salud Uninorte; Vol 32, No 3 (2016): Septiembre - Diciembre | |
dc.source | Salud Uninorte; Vol 32, No 3 (2016): Septiembre - Diciembre | |
dc.subject | ||
dc.title | Factores de capacidad en el uso de control prenatal adecuado en gestantes de Sincelejo | |
dc.type | ||
dc.type |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Salud Uninorte [624]